2018公共用水域測定データ(国土交通省福山河川国道事務所 測定実施分)
Dataset description:
福山市内で測定したデータを.xls形式もしくは.xlsx形式にて提供しています。 福山市内の河川38地点,海域11地点で水質の測定を行っています。
Source: 公共用水域測定結果(2018年度)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 番号 | text | ||
| 項目 | text | ||
| 単位 | text | ||
| 2018-04-18 00:00:00 | text | ||
| 2018-05-09 00:00:00 | text | ||
| 2018-06-06 00:00:00 | text | ||
| 2018-07-18 00:00:00 | text | ||
| 2018-08-01 00:00:00 | text | ||
| 2018-09-05 00:00:00 | text | ||
| 2018-10-10 00:00:00 | text | ||
| 2018-11-07 00:00:00 | text | ||
| 2018-12-05 00:00:00 | text | ||
| 2019-01-16 00:00:00 | text | ||
| 2019-02-20 00:00:00 | text | ||
| 2019-03-06 00:00:00 | text | ||
| 環境基準または指針値 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Marso 30, 2021 |
| Metadata last updated | Marso 30, 2021 |
| Created | Marso 30, 2021 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cf0b2393-05d0-42fa-822d-ba2f52fafcf4 |
| On same domain | True |
| Package id | e4512cfe-8128-4916-bfdb-1c4d086cd6a6 |
| Position | 3 |
| Size | 384.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
