窒素酸化物(NG-KN-S法)
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| 年度 | text | ||
| 調査月 | text | ||
| 4月 | text | ||
| 5月 | text | ||
| 6月 | text | ||
| 7月 | text | ||
| 8月 | text | ||
| 9月 | text | ||
| 10月 | text | ||
| 11月 | text | ||
| 12月 | text | ||
| 1月 | text | ||
| 2月 | text | ||
| 3月 | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 31 ጃንዩወሪ 2023 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 31 ጃንዩወሪ 2023 |
| ተፈጥሯል | 21 ጁን 2022 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1a695650-5afc-4ef6-8376-830d4db4cd4a |
| On same domain | True |
| Package id | fadef34e-ddce-44b7-a93a-88e1b6e487da |
| Position | 3 |
| Size | 22.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
