窒素酸化物(NG-KN-S法)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 年度 | text | ||
| 調査月 | text | ||
| 4月 | text | ||
| 5月 | text | ||
| 6月 | text | ||
| 7月 | text | ||
| 8月 | text | ||
| 9月 | text | ||
| 10月 | text | ||
| 11月 | text | ||
| 12月 | text | ||
| 1月 | text | ||
| 2月 | text | ||
| 3月 | text |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 19 tháng 5, 2022 |
| Metadata last updated | 19 tháng 5, 2022 |
| Được tạo ra | 10 tháng 6, 2021 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f890df56-40bb-484b-a8eb-24b6e1684190 |
| On same domain | True |
| Package id | 71e08d3d-39d3-497a-8d4a-f3ec7f0da856 |
| Position | 4 |
| Size | 22,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
