You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
介護サービス事業所一覧
福山市の介護サービス事業所一覧データです。(2022年12月1日現在)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Disyembre 12, 2022 |
| Metadata last updated | Disyembre 12, 2022 |
| Created | Nobyembre 29, 2022 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 86c58549-79b9-4ca1-b904-0f1573946231 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 654fcf47-772e-40e1-8ef3-b55f9b26ef46 |
| Size | 216.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
