You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
介護サービス事業所一覧
福山市の介護サービス事業所一覧データです。(2023年2月1日現在)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 介護サービス事業所名称 | text | ||
| 介護サービス事業所名称_カナ | text | ||
| 実施サービス | text | ||
| 住所 | text | ||
| 日常生活圏域 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| FAX番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 法人の名称 | text | ||
| 事業所番号 | text | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 利用可能曜日特記事項 | text | ||
| 定員 | numeric | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Marso 1, 2023 |
| Metadata last updated | Marso 1, 2023 |
| Created | Nobyembre 29, 2022 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 86c58549-79b9-4ca1-b904-0f1573946231 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 654fcf47-772e-40e1-8ef3-b55f9b26ef46 |
| Size | 223.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
