Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 標高 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 市区町村コード | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 災害種別_洪水 | numeric | ||
| 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
| 災害種別_高潮 | text | ||
| 災害種別_地震 | numeric | ||
| 災害種別_津波 | numeric | ||
| 災害種別_大規模な火事 | text | ||
| 災害種別_内水氾濫 | text | ||
| 災害種別_火山現象 | text | ||
| 指定避難所との重複 | numeric | ||
| 想定収容人数 | numeric | ||
| 対象となる町会・自治会 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | 27 februari 2023 |
| Metadata last updated | 27 februari 2023 |
| Skapad | 21 februari 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 91099526-752d-48c5-a6f0-2f06efaeeffc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2ccbccde-0241-4832-ab3e-d750f5eeda09 |
| Size | 44,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
