窒素酸化物(NG-KN-S法)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 年度 | text | ||
| 調査月 | text | ||
| 4月 | text | ||
| 5月 | text | ||
| 6月 | text | ||
| 7月 | text | ||
| 8月 | text | ||
| 9月 | text | ||
| 10月 | text | ||
| 11月 | text | ||
| 12月 | text | ||
| 1月 | text | ||
| 2月 | text | ||
| 3月 | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | 31 januari 2023 |
| Metadata last updated | 31 januari 2023 |
| Skapad | 21 juni 2022 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1a695650-5afc-4ef6-8376-830d4db4cd4a |
| On same domain | True |
| Package id | fadef34e-ddce-44b7-a93a-88e1b6e487da |
| Position | 3 |
| Size | 22,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
