②地下水調査地点図2022速報値
2022年度地下水調査地点図
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.09.07 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.09.07 |
| Үүссэн | 2022.09.07 |
| Хэлбэр | |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Id | a0309033-09a1-44b0-ae00-4c86997093d9 |
| On same domain | True |
| Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
| Position | 1 |
| Size | 259.4 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
