有害大気汚染物質
Dataset description:
大気測定データを.xlsx形式にて提供しています。 値は未確定なので後日修正される可能性があります。
Эх сурвалж нь: 大気環境測定結果(2021年度速報値)
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| 測定 場所 | text | ||
| 分析項目 | text | ||
| 単位 | text | ||
| 4月 | numeric | ||
| 5月 | numeric | ||
| 6月 | numeric | ||
| 7月 | numeric | ||
| 8月 | numeric | ||
| 9月 | numeric | ||
| 10月 | numeric | ||
| 11月 | numeric | ||
| 12月 | numeric | ||
| 1月 | numeric | ||
| 2月 | numeric | ||
| 3月 | numeric | ||
| 平均値 | numeric | ||
| 最小値 | numeric | ||
| 最大値 | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.04.11 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.04.11 |
| Үүссэн | 2021.05.13 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d1443858-a8e9-46b9-a25e-e56ade65fd73 |
| On same domain | True |
| Package id | 71e08d3d-39d3-497a-8d4a-f3ec7f0da856 |
| Size | 19.4 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
