You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
介護サービス事業所一覧
福山市の介護サービス事業所一覧データです。(2022年12月1日現在)
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 9 dicembre 2022 |
| Metadata last updated | 12 dicembre 2022 |
| Creato | 29 novembre 2022 |
| Formato | CSV |
| Licenza | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 86c58549-79b9-4ca1-b904-0f1573946231 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 654fcf47-772e-40e1-8ef3-b55f9b26ef46 |
| Size | 219,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
