Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
④福山市年間(河川)2022速報値
2022年度公共用水域測定データ(河川:環境基準点)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de diciembre de 2022 |
| Creado | 7 de septiembre de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e761f25a-f019-498f-b7e0-8406a40de6a4 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
| Position | 2 |
| Size | 140,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
