Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
介護サービス事業所一覧
福山市の介護サービス事業所一覧データです。(2022年12月1日現在)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de diciembre de 2022 |
| Creado | 29 de noviembre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 86c58549-79b9-4ca1-b904-0f1573946231 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 654fcf47-772e-40e1-8ef3-b55f9b26ef46 |
| Size | 216,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
