You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
③国土交通省測定データ.xlsx
2021年度公共用水域測定データ(国土交通省福山河川国道事務所 測定実施分)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年7月22日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年7月22日 |
| 作成日 | 2022年7月22日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 6d4e529a-a6de-408b-9f6d-c9b5f5fffc8e |
| Package id | c95320da-c33b-49dd-a439-94d69abe74a6 |
| Position | 2 |
| Size | 339.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
