Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
④福山市年間(河川)2022速報値
2022年度公共用水域測定データ(河川:環境基準点)
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 9 de desembre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 9 de desembre de 2022 |
| Creat | 7 de setembre de 2022 |
| Format | XLS |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e761f25a-f019-498f-b7e0-8406a40de6a4 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 93c3c83f-da6d-41b2-96f4-a9887a02484c |
| Position | 2 |
| Size | 140,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
