窒素酸化物(NG-KN-S法)
Descripció del conjunt de dades:
大気測定データを.xlsx形式にて提供しています。 値は未確定なので後日修正される可能性があります。
Font: 大気環境測定結果(2021年度速報値)
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 年度 | text | ||
| 調査月 | text | ||
| 4月 | text | ||
| 5月 | text | ||
| 6月 | text | ||
| 7月 | text | ||
| 8月 | text | ||
| 9月 | text | ||
| 10月 | text | ||
| 11月 | text | ||
| 12月 | text | ||
| 1月 | text | ||
| 2月 | text | ||
| 3月 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 de maig de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 19 de maig de 2022 |
| Creat | 10 de juny de 2021 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f890df56-40bb-484b-a8eb-24b6e1684190 |
| On same domain | True |
| Package id | 71e08d3d-39d3-497a-8d4a-f3ec7f0da856 |
| Position | 4 |
| Size | 22,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
