You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
⑦福山市年間(市内河川2) 2021.xls
2021年度公共用水域測定データ(市内河川2)
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| 2021年度 | text | ||
| 公共用水水質結果一覧表(栄橋) | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 22 ጁላይ 2022 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 22 ጁላይ 2022 |
| ተፈጥሯል | 22 ጁላይ 2022 |
| ቅርጸት | XLS |
| ፈቃድ | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 27a6067a-aa4f-44ad-9b95-a71953d25888 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | c95320da-c33b-49dd-a439-94d69abe74a6 |
| Position | 6 |
| Size | 305.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
