You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
④福山市年間(河川)2021.xls
2021年度公共用水域測定データ(河川:環境基準点)
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| 水系 | text | ||
| 山南川 | text | ||
| 環境基準 または 指針値 | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 22 ጁላይ 2022 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 22 ጁላይ 2022 |
| ተፈጥሯል | 22 ጁላይ 2022 |
| ቅርጸት | XLS |
| ፈቃድ | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 083fb691-4100-4fce-8637-0ea79f41b006 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | c95320da-c33b-49dd-a439-94d69abe74a6 |
| Position | 3 |
| Size | 169.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
