降下ばいじん
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| 項目 | text | ||
| 単位 | text | ||
| 4月 | text | ||
| 5月 | text | ||
| 6月 | text | ||
| 7月 | text | ||
| 8月 | text | ||
| 9月 | text | ||
| 10月 | text | ||
| 11月 | text | ||
| 12月 | text | ||
| 1月 | text | ||
| 2月 | text | ||
| 3月 | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 31 ጃንዩወሪ 2023 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 31 ጃንዩወሪ 2023 |
| ተፈጥሯል | 21 ጁን 2022 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7e5cfa0a-cb92-4601-b0af-49e97acd4c98 |
| On same domain | True |
| Package id | fadef34e-ddce-44b7-a93a-88e1b6e487da |
| Position | 2 |
| Size | 210 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
